chloroprene rubber environmental vulcanizing agent Mixland SD 75A(簡稱SD 75A)是一種專為氯丁橡膠(CR)設計的環(huán)保型硫化劑。它廣泛應用于耐油密封制品中,能夠顯著提升產品的耐油性、耐磨性和抗老化性能。以下是關于該產品的詳細信息和其在耐油密封制品中的具體作用。
Mixland SD 75A是一種高效的無硫環(huán)保硫化劑,適用于氯丁橡膠(CR)的硫化過程。與傳統(tǒng)的硫磺硫化體系相比,它具有更優(yōu)異的環(huán)保性能,同時還能改善橡膠制品的機械性能和化學穩(wěn)定性。這種硫化劑特別適合用于生產高性能的耐油密封件,如汽車油封、密封圈、墊片等。
特點 | 描述 |
---|---|
環(huán)保性能 | 不含硫磺及重金屬成分,符合國際環(huán)保標準,對人體和環(huán)境友好 ![]() |
高效硫化 | 能夠顯著縮短硫化時間,提高生產效率,降低能耗 ![]() |
改善機械性能 | 提升橡膠制品的拉伸強度、撕裂強度和耐磨性,延長使用壽命 ![]() |
增強耐油性 | 顯著提高橡膠制品在油類介質中的穩(wěn)定性,減少體積膨脹和硬度下降 ![]() |
抗老化性能 | 改善橡膠的抗氧化性和抗臭氧性能,延長戶外使用時的壽命 ![]() |
以下是Mixland SD 75A的主要技術參數(shù),供參考:
參數(shù)名稱 | 單位 | 典型值 | 測試方法 |
---|---|---|---|
外觀 | —— | 白色粉末 | 目測 |
密度 | g/cm3 | 1.20 ± 0.05 | ASTM D792 |
粒徑 | μm | ≤100 | ASTM B874 |
硫化溫度 | ℃ | 150~180 | 實驗室測試 |
硫化時間 | min | 10~20 | ASTM D412 |
拉伸強度(硫化后) | MPa | ≥15 | ASTM D412 |
斷裂伸長率 | % | ≥300 | ASTM D412 |
硬度(邵氏A) | —— | 60±5 | ASTM D2240 |
耐油性能 | —— | 體積變化≤10% | ASTM D471 |
耐油密封制品通常需要滿足以下要求:
Mixland SD 75A通過以下方式改善氯丁橡膠的性能:
某汽車制造企業(yè)使用Mixland SD 75A生產發(fā)動機油封,結果表明:
性能指標 | 使用前(傳統(tǒng)硫化劑) | 使用后(SD 75A) | 提升幅度 |
---|---|---|---|
拉伸強度(MPa) | 12 | 16 | +33% |
斷裂伸長率(%) | 250 | 320 | +28% |
耐油體積變化(%) | -15 | -5 | -67% |
抗老化時間(h) | 500 | 800 | +60% |
從數(shù)據可以看出,Mixland SD 75A顯著提升了產品的綜合性能。
性能指標 | 使用前(傳統(tǒng)硫化劑) | 使用后(SD 75A) | 提升幅度 |
---|---|---|---|
拉伸強度(MPa) | 12 | 16 | +33% |
斷裂伸長率(%) | 250 | 320 | +28% |
耐油體積變化(%) | -15 | -5 | -67% |
抗老化時間(h) | 500 | 800 | +60% |
從數(shù)據可以看出,Mixland SD 75A顯著提升了產品的綜合性能。
競品名稱 | 優(yōu)勢 | 劣勢 |
---|---|---|
硫磺硫化劑 | 成本低廉 | 含硫,環(huán)保性能差 |
過氧化物硫化劑 | 高溫性能好 | 對設備腐蝕性強 |
金屬氧化物硫化劑 | 性能穩(wěn)定 | 可能含有重金屬成分 |
Mixland SD 75A憑借其環(huán)保性和綜合性能,在市場上占據了一席之地。
國內研究:
國外研究:
Mixland SD 75A作為一種環(huán)保型硫化劑,以其優(yōu)異的性能和廣泛的適用性,在耐油密封制品領域展現(xiàn)了巨大的潛力。無論是從環(huán)保角度還是從經濟效益考慮,它都值得被推廣和使用。希望本文能為相關從業(yè)者提供有價值的參考 。
注:以上內容僅供參考,實際應用中請根據具體需求調整配方和工藝!